就业统计
以下为部分期次学员就业跟踪记录,完整名单可在到校咨询时查阅。
860+
累计跟踪就业学员
100+
合作用人企业
33
历年就业统计报告
2007
就业跟踪起始年份
各期就业统计报告
点击卡片查看报告内容,报告由运营在后台维护
学员就业跟踪记录
| 序号 | 期数 | 学员 | 入职单位 | 岗位 | 入职时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25期门刚班 | 李*豪 | 湖北某钢结构工程有限公司 | 钢结构设计助理 | 2026-06 |
| 2 | 25期门刚班 | 刘*雨 | 武汉某工业设计有限公司 | 结构设计员 | 2026-06 |
| 3 | 25期混凝土班 | 陈*宇 | 某建筑设计研究院 | 结构设计师 | 2026-05 |
| 4 | 24期混凝土班 | 王*琳 | 某民用建筑设计院 | 结构设计员 | 2025-12 |
| 5 | 24期门刚班 | 赵*峰 | 某钢结构制造企业 | 深化设计员 | 2025-11 |
| 6 | 24期门刚班 | 孙*杰 | 某工程咨询公司 | 结构设计助理 | 2025-10 |
| 7 | 24期加固班 | 周*敏 | 某房屋检测鉴定机构 | 鉴定与加固设计 | 2025-09 |
| 8 | 23期混凝土班 | 吴*桐 | 某建筑设计有限公司 | 结构设计师 | 2025-07 |
